MDV MDSA-18HRFN1 / MDOA-18HFN1
Автоматическое поддержание температуры:
есть
Дезодорирующий фильтр:
есть
Мин. t при обогреве:
-15 °С
Обсл. площадь:
50 кв.м
Основные режимы:
охлаждение / обогрев
Производитель:
MDV
Режим осушения:
есть
Тип компрессора:
инверторный
Тип кондиционера:
сплит-система
Фильтры тонкой очистки воздуха:
есть
Хладагент (фреон):
R 410A
Внимание!!! Перед покупкой уточняйте характеристики цену и наличие товара у менеджера.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 11.75 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5570 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1550 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Дополнительная информация | плазменный фильтр - опция |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 96.5x31.9x21.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 81x55.8x31 см |
Вес внутреннего блока | 10.6 кг |
Вес внешнего блока | 36 кг |
Сообщения не найдены
1381
12380920