Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA / MUZ-HJ25VA
Автоматическое поддержание температуры:
есть
Мин. t при обогреве:
-10 °С
Обсл. площадь:
25 кв.м
Основные режимы:
охлаждение / обогрев
Производитель:
Mitsubishi Electric
Режим осушения:
есть
Тип компрессора:
инверторный
Тип кондиционера:
сплит-система
Хладагент (фреон):
R 410A
Внимание!!! Перед покупкой уточняйте характеристики цену и наличие товара у менеджера.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
Охлаждающая способность | 9000 BTU |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3150 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 870 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 730 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.9x29x23.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 69.9x53.8x24.9 см |
Сообщения не найдены
1144
9287861