Mitsushito SMK/SMC 22 SG1
Мин. t при обогреве:
-7 °С
Обсл. площадь:
20 кв.м
Основные режимы:
охлаждение / обогрев
Производитель:
Mitsushito
Режим осушения:
есть
Тип компрессора:
обычный
Тип кондиционера:
сплит-система
Фильтры тонкой очистки воздуха:
есть
Хладагент (фреон):
R 410A
Внимание!!! Перед покупкой уточняйте характеристики цену и наличие товара у менеджера.
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель: | Mitsushito |
Тип: | Сплит-система |
Монтаж: | настенный |
Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 2,8/нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,2/нет данных |
Площадь помещения, м?: | 22 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,8/0,7 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2,05 |
Мощность обогрева, кВт: | 2,2 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 28/37,5 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 285x715x194 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 434x681x285 |
Максимальная длина магистрали, м: | нет данных |
Максимальный перепад высот между блоками, м: | нет данных |
Тип хладагента (к-во, г): | R-410A |
Охлаждение: | есть |
Обогрев: | есть |
Фильтрация: | есть |
Ионизация: | нет |
Ультразвуковая очистка: | нет |
Осушение воздуха: | есть |
Увлажнение воздуха: | нет |
Вентиляция: | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
Инверторный двигатель: | нет |
Удаленное управление по Wi-Fi: | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-7) |
Система антиобледенения: | нет |
Автоматическая очистка кондиционера: | нет |
Ночной режим работы: | есть |
Авторестарт: | есть |
Таймер: | есть (программируемый) |
Пульт ДУ: | есть |
Фильтры в комплекте: | фотокаталитический |
Цвет внутреннего блока: | белый |
Дополнительно: | Горячий пуск. Турбо-режим. Самодиагностика. |
Сообщения не найдены
1393