SENSEI SDX-60TW/SХ-60TW
Автоматическое поддержание температуры:
есть
Мин. t при обогреве:
-15 °С
Мин. t при охлаждении:
-5 °С
Обсл. площадь:
175 кв.м
Основные режимы:
охлаждение / обогрев
Производитель:
SENSEI
Режим осушения:
есть
Тип компрессора:
обычный
Тип кондиционера:
канальный
Хладагент (фреон):
R 410A
Внимание!!! Перед покупкой уточняйте характеристики цену и наличие товара у менеджера.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | канальная сплит-система |
Обслуживаемая площадь | 120 кв. м |
Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 36.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 17500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 18400 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5460 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5420 Вт |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Особенности | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 46 дБ / 51 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | трехфазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -5 °С |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 140.5x39x92.5 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 103x138x43 см |
Вес внутреннего блока | 55 кг |
Вес внешнего блока | 113 кг |
Сообщения не найдены
1213
1723174342